
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-13 | 07:28 | 10:14 | 166 分鐘 |
2 | 2025-09-12 | 01:48 | 01:56 | 8 分鐘 |
3 | 01:15 | 01:42 | 27 分鐘 | |
4 | 2025-09-11 | 20:18 | 22:27 | 129 分鐘 |
5 | 09:37 | 09:53 | 17 分鐘 | |
6 | 03:29 | 03:30 | 1 分鐘 | |
7 | 03:21 | 03:25 | 4 分鐘 | |
8 | 02:27 | 03:09 | 42 分鐘 | |
9 | 2025-09-10 | 08:01 | 10:05 | 124 分鐘 |
10 | 03:05 | 06:49 | 225 分鐘 | |
11 | 2025-09-09 | 07:11 | 09:40 | 149 分鐘 |
12 | 2025-09-02 | 04:55 | 07:15 | 141 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a78.bai602.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
